<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../css/rss/dispatx_feed.xsl" ?>

<!-- generator="dispatx/1.0" -->

<!-- This is a hard fix for the FF forced RSS Style. Dispatx is a curatorial platform that provides the tools of a socialised internet for the development and presentation of contemporary art and literature. Visitors are invited to interact with the artists via the online display of their working processes, and to create unique private collections of the finished works. Through this process we seek to establish a new curatorial discourse based on artistic working practices. -->

<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:txt="http://localhost/adam/css/rss/TextDocument.java"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Dispatx | Appropriation in Creative Practice | Make | RSS</title>
	<link>http://www.dispatx.com/rss/index.php?section=make&amp;by=project&amp;id=131</link>
	<description>Dispatx Art Collective is a curatorial platform for the development and presentation of contemporary art and literature. Make is a showcase for work in progress related to the current theme, Appropriation in Creative Practice. Projects are developed online via integrated documentation tools allowing artists to post regular updates to their work in a continuous investigation of the creative method.</description>
	<category>Art</category>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:creator>rss@dispatx.com</dc:creator>
	<dc:rights>Creative Commons</dc:rights>
	<dc:date>2008-04-28T12:31:21Z</dc:date>
	<txt:input><![CDATA[This is an RSS feed for Dispatx Art Collective. It allows you to see when new content has been added to the project or projects that you are interested in. <p class="TextContent">We provide a feed for all the work in progress as well as for specific projects - and when you register with the site youll be able to use a feed to track all of your comments and any responses they receive. </p><p class="TextContent">To get started, the first thing youll need is a feed reader. This is a piece of software that checks the feeds and lets you read any new items that have been added. </p><p class="TextContent">There are a number of RSS readers available, such as <a href="http://ranchero.com/netnewswire/">NetNewsWire Lite</a> and <a href="http://www.feedreader.com/">FeedReader</a>. Many web browsers, such as <a href="http://www.mozilla.org/">Firefox</a>, also support RSS feeds. You can add a new subscription using the address of this page. In most cases you can simply copy it from the address bar and paste it in your RSS readers subscribe form.</p>]]></txt:input>
	<admin:generatorAgent rdf:resource="http://dispatx.com/?v=2.0"/>
	<admin:errorReportsTo rdf:resource="mailto:rss@dispatx.com"/>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<sy:updateBase>2000-01-01T12:00+00:00</sy:updateBase>

	<item>
		<title><![CDATA[rich hours 4 mark 3]]></title>
		<link>http://www.dispatx.com/make/comments.php?item=3441</link>
		<dc:date>2008-04-28T12:31:21Z</dc:date>
		<dc:creator>Peter Wilson</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag%20:%20dispatx.com,%20:%20dispatx.3441</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.dispatx.com/images/development/lastdays/cb9484399f7adfd81a8507695023ad66.png" />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Metamorfosis  | 04.27.08]]></title>
		<link>http://www.dispatx.com/make/comments.php?item=3440</link>
		<dc:date>2008-04-27T01:34:17Z</dc:date>
		<dc:creator>Nashla Abdelnour</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag%20:%20dispatx.com,%20:%20dispatx.3440</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dispatx.com/images/development/metamorfosis/0d907630c87f322c92e30c5522383558.png" alt="" />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[last days 8:3]]></title>
		<link>http://www.dispatx.com/make/comments.php?item=3439</link>
		<dc:date>2008-04-25T02:07:11Z</dc:date>
		<dc:creator>Gill Robinson</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag%20:%20dispatx.com,%20:%20dispatx.3439</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.dispatx.com/images/development/lastdays/3d95d2d1ca04d753ab77e490b8d549d2.png" />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Falsificación, Apropiación y tantas otras cosas]]></title>
		<link>http://www.dispatx.com/make/comments.php?item=3438</link>
		<dc:date>2008-04-25T03:17:42Z</dc:date>
		<dc:creator>Dispatx Art Collective</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag%20:%20dispatx.com,%20:%20dispatx.3438</guid>
		<description><![CDATA[<br />&iquest;Hasta qu&eacute; punto uno podr&iacute;a ver las falsificaciones que hizo Van Meegeren de Vermeer como un acto apropriativo? Y m&aacute;s a&uacute;n c&oacute;mo ilustraci&oacute;n del uso de la apropriaci&oacute;n en la pr&aacute;ctica creativa?<br />To which extend can one see Van Meeegeren falsifications of Vermeers painting as an appropriative act? And even more as an illustration of the use of appropriation in creative practice?<br />Los proyectos que formar&aacute;n el centro neur&aacute;lgico de la octava colecci&oacute;n est&aacute;n finalizando el recorrido. Un recorrido que ha interfencias de distinta &iacute;ndole y en diferentes momentos - algunos mucho m&aacute;s &aacute;lgidos que otros. Llegamos a un momento de culminaci&oacute;n y reflexi&oacute;n, de entender las pr&oacute;ximas etapas, los pr&oacute;ximos movimientos. El di&aacute;logo se ha dado a diferentes escalas, algunas m&aacute;s transparentes que otras y tambi&eacute;n con diferentes intensidades. Como comisarios hemos fomentado el debate y el di&aacute;logo hasta cierto punto, pues no se trata de interrumpir el proceso creativo de cada individuo, sino de entenderlo y de promover, en la medida en que sea posible, un estado bullente. Ahora toca un trabajo de gesti&oacute;n, cerrar y publicar la colecci&oacute;n, incluyendo otras propuestas que traigan nuevas miras sobre el tema desarrollado. Generar resistencia, darle sentido a la colecci&oacute;n a trav&eacute;s del discurso. Tambi&eacute;n procurar desorganizar.<br />La apropiaci&oacute;n es un tema que preocupa e interesa al arte desde siempre. la manera en que lo ha hecho ha ido variando y hoy en d&iacute;a podemos vincularnos m&aacute;s a las pr&aacute;cticas realizadas desde la d&eacute;cada de los sesenta que cualquier intento anterior. Como <a href="http://www.dispatx.com/make/comments.php?item=3220">coment&oacute; Sandra Gamarra</a> en una de sus publicaciones, hoy quiz&aacute; deber&iacute;amos hablar de adopci&oacute;n y no tanto de apropiaci&oacute;n. Adopci&oacute;n de toda esa marea de im&aacute;genes que conforman un saturado archivo visual. Im&aacute;genes que quedan en orfandad por el siemple hecho del inabordable volumen y por la cantidad de capas de significado que uno puede adjudicar. Aunque la publicidad sea el principal veh&iacute;culo de generaci&oacute;n de discurso a partir de las im&aacute;genes que produce, distintos niveles de significado se yuxtaponen y los contextos se multiplican. El comisariado en s&iacute; tiene algo de apropiacionista al seleccionar y alterar el significado y sentido de las obras. <br /><a href="http://www.dispatx.com/make/project.php?project=128">Las &uacute;ltimas publicaciones de Nashla Abdelnour </a>son una serie de d&iacute;pticos de fotograf&iacute;as apropiadas y en caada caso hay una imagen a color y una en blanco y negro. El trabajo de Nashla consiste en seleccionar y presentar un nuevo sentido al contenido al exhibirlo fuera de su contexto. La dial&eacute;ctica de esas im&aacute;genes est&aacute; en &eacute;xito de la conjunci&oacute;n de las dos im&aacute;genes. En algunos casos la narrativa que se produce parece m&aacute;s evidente que en otras. El espectador tiene que hacer un esfuerzo para que la obra quede concluida y este es un punto tambi&eacute;n interesante que queda en evidencia. El imaginario propuesto por Nashla nos invita a cerrar una historia m&iacute;nima (o no) sobre lo que vemos y el hecho de que el material proviene de diversas fuentes y que su origen es desconocido no es importante. El anonimato como algo a lo que podemos relacionarnos. En el caso de <a href="http://www.dispatx.com/make/project.php?project=129">Sandra Gamarra</a>, vemos la construcci&oacute;n de un gran archivo que evidencia la apropiaci&oacute;n/adopci&oacute;n en la pr&aacute;ctica creativa. Las im&aacute;genes de las publicaciones artist using photography y the curious case of women conceptual artist hacen alusi&oacute;n a esa noci&oacute;n de adpotar y es casi como si adoptase la manera en que uno se apropia de algo y la manera en que uno trabaja. Haciendo obvio el proceso, tambi&eacute;n se hacen evidentes las herramientas que usamos y que no siempre tienen visibilidad. Y la &uacute;ltima publicaci&oacute;n varieties of conceptual art (visitando una posible exposici&oacute;n) - que me recuerdan al trabajo de <a href="http://www.secession.at/art/2005_pieroth_e.html">Kirsten Pieroth </a>cuando pidi&oacute; prestada la cartela de la Giocconda al Louvre para exhibirla en un museo ingl&eacute;s - lleva el tema de la apropiaci&oacute;n a nuevos niveles. Cuestionando la pr&aacute;ctica curatorial y la museograf&iacute;a. Tocando el tema sobre lo que hace a una obra, en este caso conceptual, y los diferentes tipos de presentaci&oacute;n y aproximaci&oacute;n. &iquest;Qu&eacute; tipo de v&iacute;nculos de credibilidad se pueden crear entre el arte (exhibido?) y el espectador? &iquest;Se puede hablar a&uacute;n de una identifiaci&oacute;n en un mundo globalizado? y &iquest;el artista sigue representando lo local? &iquest;qu&eacute; tipo de circuitos de convicci&oacute;n pueden producir el cr&iacute;tico de arte y el comisario para el espectador? <br />Hoy en d&iacute;a el mercado se ha apropiado de los procesos de legitimaci&oacute;n de la cr&iacute;tica de arte y parte de la culpa la tiene la deformaci&oacute;n del trabajo del comisario. La propuesta del comisario generalista (H. Szeemann) se ha desbordado y hace falta que la cr&iacute;tica y el comisariado vuelvan a trabajar de la mano para proveer significado y reductos de resistencia actualizados. Hace falta tambi&ntilde;en definir el marco de lo art&iacute;stico y de los roles del negocio del arte.<br />En este sentido, el trabajo del comisario en una colecci&oacute;n como esta, con un tema tan amplio y tan adjudicable a cualquier cosa, es de buscar una coherencia entre las obras y el tema y nuestra propia opini&oacute;n para hacer de mediadores entre eso y el p&uacute;blico.<br />Es interesante tambi&eacute;n ver las <a href="http://www.dispatx.com/make/project.php?project=119">&uacute;ltimas publicaciones de Scott MacLeod</a> se van haciendo m&aacute;s esenciales o quiz&aacute; abstrayendo m&aacute;s. Speech y Betaville. 02.17.08 son dos fotogramas que cuestionan la credibilidad del texto y del discurso - la palabra. La apertura al debate a partir de estos fotogramas apropiados es interesante tambi&eacute;n porque lo generan dentro del contexto que Scott a conseguido. En su descontextualizaci&oacute;n y recontextualizaci&oacute;n dentro de Betaville, las fotogramas capturados de las pel&iacute;culas, donde precisamente se muestra el momento en que alguna de los personajes insinua un cuestionamiento sobre el lenguaje, plantean una meta- narrativa dentro de la hiper-textualidad de Betaville. Es casi como si &eacute;l mismo estuviera cuestionando todo su trabajo, cuestionando la veracidad, poniendo al lector en una situaci&oacute;n de duda y al mismo tiempo, reafirmando su propio papel como escritor. capacidad de generar opini&oacute;n sin decir nada, sin hacer nada, s&oacute;lo prresentando circunstancias o - aunque no es el caso - hechos. Una aproximaci&oacute;n deconstructivista al propio material con el que trabaja. <br />La <a href="http://www.dispatx.com/make/project.php?project=131">apropiaci&oacute;n colaborativa de Peter Wilson y Gill Robinson </a>tambi&eacute;n tiene algo de archiv&iacute;stico encerrado en un humor un poco herm&eacute;tico quiz&aacute;. Tieene algo de cabinete de curiosidades, al mismo tiempo que tiene algo de la contemporaneidad del blog pero con recursos primarios. La correspondecia est&aacute; completamente cerrada, el juego es entre ellos dos y el resto espectamos - intentamos contemplar, no hace falta entender como antes se cre&iacute;a. hay arte para todos y de todo tipo y en todas partes. Quiz&aacute; hay demasiado, ddemasiadas bienales y demasiadas exposiciones, pero tambi&eacute;n empieza a haber m&aacute;s inter&eacute;s por una actualizaci&oacute;n del discurso cr&iacute;tico, por cuestionar y hacer nuevos planteamientos. Quiz&aacute; el trabajo de Gill y Peter responde a la saturaci&oacute;n visual y tiene m&aacute;s que ver con una visi&oacute;n del artista que trabaja introspectivamente, las claves de desciframiento no est&aacute;n tan asimiladas.<br />El caso es que tenemos que encontrar bajo qu&eacute; tipo de instancias ha operado la apropiaci&oacute;n en los difrentes proyectos que conforman y confromar&aacute;n la octava colecci&oacute;n. Extraer un sentido y una serie de recorridos y proveer ese canal de credibilidad desde donde se puede formular cr&iacute;tica, opini&oacute;n y reflexi&oacute;n. <br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[rich hours 16]]></title>
		<link>http://www.dispatx.com/make/comments.php?item=3437</link>
		<dc:date>2008-04-24T08:08:04Z</dc:date>
		<dc:creator>Peter Wilson</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag%20:%20dispatx.com,%20:%20dispatx.3437</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.dispatx.com/images/development/lastdays/887444119-22da36f9d9d998397ff04d1c8abd7861.png" />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[last days 8:2]]></title>
		<link>http://www.dispatx.com/make/comments.php?item=3436</link>
		<dc:date>2008-04-22T06:16:48Z</dc:date>
		<dc:creator>Gill Robinson</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag%20:%20dispatx.com,%20:%20dispatx.3436</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.dispatx.com/images/development/lastdays/2da5192cf9e2aac7ad2fe93f35a4ac2b.png" />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[rich hours 13]]></title>
		<link>http://www.dispatx.com/make/comments.php?item=3435</link>
		<dc:date>2008-04-17T09:44:15Z</dc:date>
		<dc:creator>Peter Wilson</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag%20:%20dispatx.com,%20:%20dispatx.3435</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.dispatx.com/images/development/lastdays/973cde3e48b70d44fc6cb137f4741296.png" />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[rich hours 12]]></title>
		<link>http://www.dispatx.com/make/comments.php?item=3434</link>
		<dc:date>2008-04-15T01:20:31Z</dc:date>
		<dc:creator>Peter Wilson</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag%20:%20dispatx.com,%20:%20dispatx.3434</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.dispatx.com/images/development/lastdays/55a30201f83a2deff0f7bf201c8f9570.png" />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[rich hours 8]]></title>
		<link>http://www.dispatx.com/make/comments.php?item=3433</link>
		<dc:date>2008-04-12T06:21:16Z</dc:date>
		<dc:creator>Peter Wilson</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag%20:%20dispatx.com,%20:%20dispatx.3433</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.dispatx.com/images/development/lastdays/932024342-317470d95e1a4f269477ae4651154766.png" />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Metamorfosis  | 04.10.08]]></title>
		<link>http://www.dispatx.com/make/comments.php?item=3432</link>
		<dc:date>2008-04-10T12:25:01Z</dc:date>
		<dc:creator>Nashla Abdelnour</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag%20:%20dispatx.com,%20:%20dispatx.3432</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dispatx.com/images/development/metamorfosis/82793150cb4afadcaee4e46ed9c5cd26.png" alt="" /><br /><br />Las fotos que componen estos &uacute;ltimos d&iacute;pticos son todas fotograf&iacute;as apropiadas. Comprende las fotos reveladas y fotograf&iacute;as tomadas a diapositivas proyectadas. La intenci&oacute;n es crear una relaci&oacute;n entre las dos im&aacute;genes de manera que se perciban como un conjunto y no individualmente. Esto ayuda a desprender el sentido original e identidad de la fotograf&iacute;a, creando que &eacute;sta, al entrar en relaci&oacute;n con otra imagen, cobre un nuevo sentido y hable de algo nuevo. De alguna manera se anula su historia inicial otorg&aacute;ndole una nueva. <br />Me parece interesante el papel que juega la percepci&oacute;n del tiempo y las relaciones que se crean al contraponer una fotograf&iacute;a en blanco y negro con otra en color. <br />De momento estoy intentando encontrar las mejores combinaciones entres los dos grupos de fotos. Estos son algunos intentos aunque no los considero concluyentes. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Good Morning, Good Morning]]></title>
		<link>http://www.dispatx.com/make/comments.php?item=3431</link>
		<dc:date>2008-04-10T11:02:30Z</dc:date>
		<dc:creator>Dispatx </dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag%20:%20dispatx.com,%20:%20dispatx.3431</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.dispatx.com/images/development/artistnews/d7032730fb1cf654bc505179ad969d39.png" /><br />A sign spotted outside a church on the south coast of England, just after breakfast. I found myself wondering about how I couldnt really place the exact boundaries of the appropriation - whether it was a specific design that had been borrowed, or some unplaceable combination of elements coalescing into a memory jogger.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[rich hours 10]]></title>
		<link>http://www.dispatx.com/make/comments.php?item=3430</link>
		<dc:date>2008-04-10T09:19:55Z</dc:date>
		<dc:creator>Peter Wilson</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag%20:%20dispatx.com,%20:%20dispatx.3430</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.dispatx.com/images/development/lastdays/1072331038-f1a6596efe7bab0358a2c548b9708d4d.png" />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Metamorfosis  | 04.08.08]]></title>
		<link>http://www.dispatx.com/make/comments.php?item=3428</link>
		<dc:date>2008-04-08T09:29:56Z</dc:date>
		<dc:creator>Nashla Abdelnour</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag%20:%20dispatx.com,%20:%20dispatx.3428</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dispatx.com/images/development/metamorfosis/f58b86f7bdd88a4569f26d9013d0d443.png" alt="" />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[rich hours 5 mark 2]]></title>
		<link>http://www.dispatx.com/make/comments.php?item=3427</link>
		<dc:date>2008-04-08T06:27:17Z</dc:date>
		<dc:creator>Peter Wilson</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag%20:%20dispatx.com,%20:%20dispatx.3427</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.dispatx.com/images/development/lastdays/3bf756741064f27ac3e75cda45d9a75a.png" />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[varieties of conceptual art (visitando una posible exposición)]]></title>
		<link>http://www.dispatx.com/make/comments.php?item=3426</link>
		<dc:date>2008-04-07T07:12:09Z</dc:date>
		<dc:creator>Sandra Gamarra</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag%20:%20dispatx.com,%20:%20dispatx.3426</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dispatx.com/images/development/configuritas/7710b03f0acf87fd0a5030319f6f572b.png" alt="" /><img src="http://www.dispatx.com/images/development/configuritas/2f136de6061e4a75f00e61bbebf64055.png" alt="" /><img src="http://www.dispatx.com/images/development/configuritas/2f136de6061e4a75f00e61bbebf64055.png" alt="" /><img src="http://www.dispatx.com/images/development/configuritas/a539939336eaa90e3ed19be70338de66.png" alt="" /><img src="http://www.dispatx.com/images/development/configuritas/855803addd6db2804e623e5b4f258e85.png" alt="" /><img src="http://www.dispatx.com/images/development/configuritas/d8f5bbbc3284f74ce889ad0f74f68ee9.png" alt="" /><img src="http://www.dispatx.com/images/development/configuritas/80137a0e8c294d4348b7ef754f40c364.png" alt="" /><img src="http://www.dispatx.com/images/development/configuritas/0ea0f799480bea52c05eea5526f26388.png" alt="" /><img src="http://www.dispatx.com/images/development/configuritas/bf94d044822583bb691bf47ae3487411.png" alt="" /><img src="http://www.dispatx.com/images/development/configuritas/a7d14575dc9ade2892572d76c4063f93.png" alt="" /><img src="http://www.dispatx.com/images/development/configuritas/d8f5bbbc3284f74ce889ad0f74f68ee9.png" alt="" /><img src="http://www.dispatx.com/images/development/configuritas/95a1c0550aa2844c267f23fcf8b3e419.png" alt="" /><img src="http://www.dispatx.com/images/development/configuritas/cc41cb2b9edf9c373271c628f14a07d1.png" alt="" /><img src="http://www.dispatx.com/images/development/configuritas/34bba8565f776eece3243b4a4bd3d717.png" alt="" /><img src="http://www.dispatx.com/images/development/configuritas/fbc9b18d40df421ec2d6fef8bc39ec15.png" alt="" /><img src="http://www.dispatx.com/images/development/configuritas/7aa58fd01921d69221c3924ed1cdff84.png" alt="" /><img src="http://www.dispatx.com/images/development/configuritas/fd1c013943e8ae269dc50cc4a274b26e.png" alt="" /><img src="http://www.dispatx.com/images/development/configuritas/3bed61adfca6a4a138e9c7096936b03d.png" alt="" /><img src="http://www.dispatx.com/images/development/configuritas/c294350bd1597a8df923cd98c5105b41.png" alt="" /><img src="http://www.dispatx.com/images/development/configuritas/a104bf84bd95a46039f4c50774c8190e.png" alt="" /><img src="http://www.dispatx.com/images/development/configuritas/1a8e39ee41cc132c667939fee82d0044.png" alt="" /><img src="http://www.dispatx.com/images/development/configuritas/96a4babf390e1f15b4f60ad5ef599a85.png" alt="" /><img src="http://www.dispatx.com/images/development/configuritas/3cba4699e579d029751a8dfcc5c24af8.png" alt="" /><img src="http://www.dispatx.com/images/development/configuritas/4d71ccdb70190b5917f8b228d52019a3.png" alt="" /><img src="http://www.dispatx.com/images/development/configuritas/b15caf5f055ba5a1ad59f594cafbe1cb.png" alt="" /><img src="http://www.dispatx.com/images/development/configuritas/8dc277b6413510ab5134f28ce0affb4b.png" alt="" />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Betaville  | 04.07.08]]></title>
		<link>http://www.dispatx.com/make/comments.php?item=3425</link>
		<dc:date>2008-04-07T12:50:50Z</dc:date>
		<dc:creator>Scott MacLeod</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag%20:%20dispatx.com,%20:%20dispatx.3425</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dispatx.com/images/development/betaville/b0475487a2c098f7985ac68ecca12d91.png" alt="" />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[On the Map - Millennium Galleries, Sheffield, UK until June 15th]]></title>
		<link>http://www.dispatx.com/make/comments.php?item=3424</link>
		<dc:date>2008-04-07T11:38:13Z</dc:date>
		<dc:creator>Dispatx </dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag%20:%20dispatx.com,%20:%20dispatx.3424</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.dispatx.com/images/development/artistnews/477044409-db85199be9949502764e3537aa63c2fe.png" /><br />In 1935 Phyllis Pearsall walked 3000 miles around London&rsquo;s streets to design the London A-Z map. This remains one of the most ingenious examples of 20th Century mapping and one of the most common uses associated with the technique. On the Map examines through craft and design, the concept of mapping, exploring what a map is, what can be mapped and how it can be used and manipulated. It challenges the perceptions of the conventional notion of mapping and demonstrates the extent to which it can be stretched and utilised.<br /><a href="http://www.sheffieldgalleries.org.uk/coresite/html/exhibitions.asp?id=847">On the Map</a> looks at mapping as the creation of simple links or more complex networks of links through various techniques, from physical maps of geographical representations to more abstract responses by contemporary craft and design makers. It explores the manipulation of conventional maps, non-geographical mapping and mapping in different formats. On the Map demonstrates how different craft and design techniques can be applied to the process of mapping, illustrating diverse approaches to the subject.<br />Regarding Posavec: <blockquote>The maps visually represent the rhythm and structure of Kerouac&rsquo;s literary space, creating works that are not only gorgeous from the point of view of graphic design, but also exhibit scientific rigor and precision in their formulation: meticulous scouring the surface of the text, highlighting and noting sentence length, prosody and themes, Posavec&rsquo;s approach to the text is not unlike that of a surveyor. And similarly, the act is near reverential in its approach and the results are stunning graphical displays of the nature of the subject.</blockquote>via <a href="http://www.kottke.org/remainder/08/04/15389.html">kottke</a> &amp; <a href="http://www.notcot.com/archives/2008/04/stefanie_posave.php">notcot</a>, which has some stunning images. See also <a href="http://dispatx.com/show/item.php?item=435">A Chirograph</a>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[last days 8:1]]></title>
		<link>http://www.dispatx.com/make/comments.php?item=3423</link>
		<dc:date>2008-04-07T11:17:13Z</dc:date>
		<dc:creator>Gill Robinson</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag%20:%20dispatx.com,%20:%20dispatx.3423</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.dispatx.com/images/development/lastdays/f38ba7795968052c57d34e8a36c91fff.png" />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Hoy los artistas necesitan ser más claros respecto a sus posiciones]]></title>
		<link>http://www.dispatx.com/make/comments.php?item=3422</link>
		<dc:date>2008-04-06T04:35:07Z</dc:date>
		<dc:creator>Dispatx </dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag%20:%20dispatx.com,%20:%20dispatx.3422</guid>
